川信大廈配置情況 | ||
基礎數據 | 總建筑面積 | 65749.51㎡ |
寫字樓建筑面積 | 43055.713㎡ | |
建筑高度 | 138m | |
樓層數 | 37層 | |
標準層面積 | 1365.35㎡(大開間寫字間)1367.89㎡(套間寫字間) | |
標準層凈高 | 3.4米 | |
樓層分布 | B1-B2 | 地下停車場 |
1-2F | 精品商場 | |
3-5,7-36F | 寫字間 | |
6F | 餐廳 | |
37F | 國際會議中心 | |
建筑結構 | 結構類型 | 框剪結構 |
玻璃幕墻 | 全隱框比利時鍍膜玻璃幕墻,三菱復合鋁塑板 | |
建筑耐火等級 | 一級 | |
抗震設防烈度 | 9度 | |
乘客電梯 | 5臺三菱電梯、2臺星碼電梯 | |
消防電梯 | 1臺三菱電梯 | |
貨梯 | 2臺 | |
水電系統 | 生活給水系統 | 逐層減壓供水系統 |
排水系統 | 異層式排水系統,雨污分流 | |
供電量設計標準 | 總容量5800KVA | |
備用電源 | 1015KW英國佩特波發電機組 | |
裝修標準 | 大廈公共區域 | 進口高級地板膠、花崗石地坪 |
寫字間內部 | 混凝土地坪,礦棉板頂棚,乳膠漆墻面 | |
建筑智能化系統 | 安防系統 | 大華同軸高清攝像系統 |
停車場系統 | 智能化網絡收費系統 | |
綜合布線系統 | 美國AT&T結構化綜合布線系統 | |
多媒體會議系統 | 大型遠程會議視頻系統 | |
消防系統 | 海灣JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動性)主機 | |
